Captains Access

  User Name*
 
  Password*
 
 
   
 

Team Statistics

Teams Statistics
<-Go Back
Batting
Rank Batsman Team Matches Not Out Balls Runs 4s 6s Strike Rate Avg HS
1 mahendrakumar patel TampaEagles 70 4 735 646 49 18 87.89 9.79 43
2 keyur patel TampaEagles 48 1 432 482 30 29 111.57 10.26 72
3 taral patel TampaEagles 35 3 364 361 28 14 99.18 12.03 50
4 Sajid khan TampaEagles 28 2 444 314 21 11 70.72 12.08 34
5 navin roopnarine TampaEagles 39 5 346 307 19 8 88.73 9.3 44
6 Nalin Surtee TampaEagles 52 8 314 192 11 2 61.15 4.68 20
7 Anand Desai 39 4 237 167 7 3 70.46 4.91 26
8 md bhuiyan 14 1 157 165 12 6 105.1 12.69 29
9 krunal patel TampaEagles 8 2 113 142 10 6 125.66 23.67 58
10 kevin ghandhi 22 2 178 141 10 4 79.21 7.05 27
11 Md Bhuiyan StPete Shields 7 0 69 134 7 7 194.2 19.14 47
12 zameer upadhyay 19 3 180 122 5 5 67.78 7.63 20
13 huwayne larman TampaEagles 11 4 111 120 7 7 108.11 17.14 41
14 vivek patel 14 1 125 110 7 3 88 8.46 23
15 huwayne larman 9 1 122 104 7 5 85.25 13 24
16 soumil mehta 5 0 78 100 12 4 128.21 20 39
17 maulik patel 13 2 128 93 6 2 72.66 10.33 47
18 Mehal Patel Bucs 13 1 115 80 2 2 69.57 6.67 14
19 Sammy Fernando 6 0 85 76 4 2 89.41 12.67 19
20 sai srikar patchala TampaEagles 8 1 97 72 6 0 74.23 10.29 34
21 uttam chauhan 7 2 62 70 4 5 112.9 14 35
22 harsh chavda 14 0 72 62 5 1 86.11 4.77 26
23 kemar jarrett 8 4 58 61 5 2 105.17 15.25 35
24 Taimur Abodjan 5 0 59 58 3 3 98.31 11.6 22
25 sammy fernando 16 3 84 55 5 2 65.48 4.23 14
26 animesh khandekar TampaEagles 18 0 70 55 4 1 78.57 3.06 23
27 Hiren Patel RoyalRenegades 8 0 80 53 2 2 66.25 6.63 19
28 Samarth setty 10 1 49 52 1 0 106.12 5.78 16
29 Jose Samuel 2 0 2 50 0 0 2500 25 50
30 Mitesh Raval 5 1 55 46 4 2 83.64 11.5 15
31 ravi venkata TampaEagles 10 1 72 42 1 0 58.33 5.25 21
32 nikhil patel 11 0 46 41 2 0 89.13 3.73 10
33 jaymish patel 4 1 42 40 1 1 95.24 13.33 14
34 Abhay Singh 1 0 31 39 2 3 125.81 39 39
35 randhir rao 4 1 31 38 3 1 122.58 12.67 35
36 Sam Ahmad 10 0 71 35 2 2 49.3 3.5 12
37 Robert jarrett 4 1 29 35 0 0 120.69 11.67 14
38 ravi karasudha 6 1 26 35 1 0 134.62 7 19
39 Ayan Karim 2 0 35 34 0 0 97.14 17 33
40 divyesh patel 2 1 29 34 1 3 117.24 34 18
41 Samarth Shetty RoyalRenegades 5 0 43 31 1 1 72.09 6.2 20
42 jagdish gopi 3 1 41 30 2 0 73.17 15 16
43 Karan patel TampaGators 9 1 45 29 1 0 64.44 3.63 9
44 avnit jha TampaEagles 4 1 32 22 2 1 68.75 7.33 19
45 Enoch languedoc 5 0 26 22 1 0 84.62 4.4 11
46 Naveen dantuluri 4 0 29 20 0 0 68.97 5 7
47 Arun alookaran 2 0 18 20 2 1 111.11 10 19
48 ravi karasudha 9 1 34 18 0 0 52.94 2.57 7
49 manish kumar 1 0 17 18 3 0 105.88 18 18
50 karan patel TampaEagles 4 1 28 17 2 0 60.71 8.5 12
51 Rahul amin 4 0 28 17 2 1 60.71 4.25 13
52 naynesh patel 5 2 18 14 1 0 77.78 4.67 6
53 miral patel 7 1 8 14 1 0 175 2.33 8
54 sanjay patel 3 1 19 12 1 0 63.16 12 11
55 paresh tanki 4 1 16 12 1 0 75 6 8
56 SHARMAN Maher 4 1 9 12 1 1 133.33 4 11
57 sachin patel 3 0 9 12 1 0 133.33 4 5
58 alec danpersaud 3 0 0 11 0 0 0 3.67 8
59 srikanth dharmave 2 0 17 11 2 0 64.71 5.5 9
60 romil desai 5 2 14 11 1 0 78.57 5.5 7
61 randhir rao 5 1 13 11 1 0 84.62 3.67 9
62 mukund patel 1 1 7 11 2 0 157.14 0 11
63 prit patel TampaEagles 9 2 36 10 0 0 27.78 2 4
64 crish ramtahalsingh 3 2 21 10 0 1 47.62 10 8
65 rushabh prajapati 4 1 19 10 0 0 52.63 3.33 7
66 vatsal patel 3 1 20 9 1 0 45 4.5 7
67 KAWAL ramnath 5 0 15 9 0 1 60 1.8 7
68 darshil patel 1 0 18 8 1 0 44.44 8 8
69 Mehal Patel 3 1 15 8 0 0 53.33 8 5
70 TASHDID 1 0 11 8 1 0 72.73 8 8
71 suyash bakliwal 3 0 20 7 0 0 35 2.33 7
72 harsh chauhan 1 0 14 7 1 0 50 7 7
73 romil patel 2 0 10 6 0 0 60 3 5
74 hardik patel ZCA2 1 1 10 6 0 0 60 0 6
75 Keval Masru 3 1 9 6 1 0 66.67 3 4
76 amandeep singh 6 2 8 6 0 0 75 1.5 6
77 Salman kakhani 2 0 7 6 1 0 85.71 3 6
78 bholanath ramnath 1 0 11 5 0 0 45.45 5 5
79 bhavin patel 1 0 9 4 0 0 44.44 4 4
80 akshay mawle 8 0 8 4 1 0 50 0.5 4
81 piyush patel 2 0 8 3 0 0 37.5 1.5 3
82 deoarine persaud 2 1 7 3 0 0 42.86 3 3
83 paresh tanki 1 0 6 2 0 0 33.33 2 2
84 ibrahim nayab TampaEagles 1 0 5 2 0 0 40 2 2
85 kunjal patel 1 0 5 2 0 0 40 2 2
86 avinash gavicharla 1 0 3 2 0 0 66.67 2 2
87 mahesh nayer 2 0 2 2 0 0 100 1 2
88 Palak patel 1 1 0 1 0 0 0 0 1
89 MD Islam 2 0 11 1 0 0 9.09 0.5 1
90 deonarine persaud 1 0 4 1 0 0 25 1 1
91 Paresh Thanki 1 0 4 1 0 0 25 1 1
92 hemang brahmbhatt 2 1 1 1 0 0 100 1 1
93 viral patel TampaEagles 1 0 1 1 0 0 100 1 1
94 vedavrath verabomma 2 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Gary philip 1 0 1 0 0 0 0 0 0
96 tamizharasan ganesan TampaEagles 1 0 1 0 0 0 0 0 0
97 devender chhillar 8 0 2 0 0 0 0 0 0
98 inayath khan 1 0 2 0 0 0 0 0 0
99 Satish saklani 1 0 4 0 0 0 0 0 0

Bowling
Rank Bowler Team Matches Overs Runs Wickets RPW Econ
1 keyur patel TampaEagles 48 116.3 655 48 13.65 5.62
2 mahendrakumar patel TampaEagles 70 109.5 766 48 15.96 6.97
3 Nalin Surtee TampaEagles 52 72.2 450 30 15 6.22
4 navin roopnarine TampaEagles 39 56.1 381 25 15.24 6.78
5 zameer upadhyay 19 56.0 263 23 11.43 4.7
6 kevin ghandhi 22 69.0 340 23 14.78 4.93
7 sammy fernando 16 37.1 242 19 12.74 6.51
8 kemar jarrett 8 24.1 102 11 9.27 4.22
9 soumil mehta 5 15.3 94 11 8.55 6.06
10 Anand Desai 39 24.0 173 11 15.73 7.21
11 ravi karasudha 6 16.3 66 10 6.6 4
12 Samarth setty 10 27.0 146 10 14.6 5.41
13 ravi venkata TampaEagles 10 26.0 162 10 16.2 6.23
14 Mehal Patel Bucs 13 11.3 46 8 5.75 4
15 ravi karasudha 9 13.0 57 8 7.13 4.38
16 Paresh Thanki 1 11.0 59 8 7.38 5.36
17 krunal patel TampaEagles 8 21.5 133 8 16.63 6.09
18 vivek patel 14 21.1 133 8 16.63 6.28
19 nikhil patel 11 5.0 25 7 3.57 5
20 miral patel 7 15.0 98 7 14 6.53
21 Naveen dantuluri 4 11.0 72 7 10.29 6.55
22 uttam chauhan 7 18.0 103 6 17.17 5.72
23 prit patel TampaEagles 9 15.4 106 6 17.67 6.77
24 Mitesh Raval 5 8.0 49 5 9.8 6.13
25 Sam Ahmad 10 13.0 84 5 16.8 6.46
26 randhir rao 5 9.0 61 5 12.2 6.78
27 Rahul amin 4 7.0 26 4 6.5 3.71
28 Sajid khan TampaEagles 28 17.0 95 4 23.75 5.59
29 SHARMAN Maher 4 9.5 65 4 16.25 6.61
30 Robert jarrett 4 8.0 27 3 9 3.38
31 randhir rao 4 10.0 53 3 17.67 5.3
32 divyesh patel 2 7.0 46 3 15.33 6.57
33 Sammy Fernando 6 5.0 33 3 11 6.6
34 KAWAL ramnath 5 12.3 86 3 28.67 6.88
35 Enoch languedoc 5 7.0 54 3 18 7.71
36 Ayan Karim 2 5.0 25 2 12.5 5
37 bholanath ramnath 1 3.0 17 2 8.5 5.67
38 Taimur Abodjan 5 8.1 50 2 25 6.12
39 Samarth Shetty RoyalRenegades 5 8.0 50 2 25 6.25
40 paresh tanki 4 2.0 14 2 7 7
41 taral patel TampaEagles 35 6.0 44 2 22 7.33
42 maulik patel 13 7.0 52 2 26 7.43
43 naynesh patel 5 3.1 32 2 16 10.11
44 Salman kakhani 2 1.0 3 1 3 3
45 akshay mawle 8 6.0 24 1 24 4
46 md bhuiyan 14 1.0 4 1 4 4
47 Arun alookaran 2 1.0 5 1 5 5
48 mahesh nayer 2 1.0 5 1 5 5
49 Hiren Patel RoyalRenegades 8 3.0 18 1 18 6
50 manish kumar 1 3.0 18 1 18 6
51 sanjay patel 3 7.0 43 1 43 6.14
52 MD Islam 2 3.0 19 1 19 6.33
53 avinash gavicharla 1 1.0 7 1 7 7
54 harsh chavda 14 5.0 39 1 39 7.8
55 Kiran patel 0 1.0 8 1 8 8
56 karan patel TampaEagles 4 7.0 63 1 63 9
57 hemang brahmbhatt 2 1.0 10 1 10 10
58 hardik patel ZCA2 1 1.0 11 1 11 11
59 Karan patel TampaGators 9 2.1 4 0 - 1.85
60 sachin patel 3 1.0 3 0 - 3
61 srikanth dharmave 2 1.0 4 0 - 4
62 piyush patel 2 4.0 22 0 - 5.5
63 romil desai 5 4.0 23 0 - 5.75
64 ibrahim nayab TampaEagles 1 2.0 13 0 - 6.5
65 deoarine persaud 2 3.0 20 0 - 6.67
66 amandeep singh 6 1.0 7 0 - 7
67 harsh chauhan 1 1.0 7 0 - 7
68 kunjal patel 1 4.0 30 0 - 7.5
69 huwayne larman 9 2.0 16 0 - 8
70 rushabh prajapati 4 1.0 8 0 - 8
71 animesh khandekar TampaEagles 18 5.0 42 0 - 8.4
72 Gary philip 1 1.0 9 0 - 9
73 vatsal patel 3 3.0 35 0 - 11.67
74 Mehal Patel 3 1.0 20 0 - 20