Captains Access

  User Name*
 
  Password*
 
   
 

Team Statistics

Teams Statistics
<-Go Back
Batting
Rank Batsman Team Matches Not Out Balls Runs 4s 6s Strike Rate Avg HS
1 Manish Mahendra Patel TampaEagles 91 4 938 780 59 19 83.16 9.07 43
2 Keyur Patel TampaEagles 58 1 502 541 36 31 107.77 9.66 72
3 Taral Patel 47 3 476 438 35 17 92.02 10.43 50
4 Krunal Patel TampaEagles 29 2 292 347 30 13 118.84 12.85 58
5 Navin Roopnarine TampaEagles 46 6 413 340 21 8 82.32 8.72 44
6 Sajid khan 31 2 462 322 21 12 69.7 11.1 34
7 Nalin Surtee TampaEagles 55 9 345 198 11 2 57.39 4.6 20
8 avnit jha TampaEagles 19 2 167 192 9 14 114.97 12 71
9 animish khandekar TampaEagles 24 0 173 171 11 7 98.84 7.13 44
10 Anand Desai 39 4 237 167 7 3 70.46 4.91 26
11 14 157 165 12 6 105.1 11.79 29
12 10 174 152 10 3 87.36 15.2 28
13 kevin ghandhi 22 2 178 141 10 4 79.21 7.05 27
14 10 149 134 8 7 89.93 13.4 30
15 Md Bhuiyan TB Bengal Tigers 7 0 69 134 7 7 194.2 19.14 47
16 zameer upadhyay 19 3 180 122 5 5 67.78 7.63 20
17 Huwayne Iarman TampaEagles 11 4 111 120 7 7 108.11 17.14 41
18 vivek patel 14 1 125 110 7 3 88 8.46 23
19 soumil mehta 5 0 78 100 12 4 128.21 20 39
20 Maulik Patel DesiDabangs 13 2 128 93 6 2 72.66 10.33 47
21 Uttamkumar Chauhan TampaEagles 18 3 126 88 0 5 69.84 6.29 28
22 viral patel 13 1 122 87 4 4 71.31 7.91 27
23 Premal Doshi 7 0 93 81 7 1 87.1 11.57 23
24 Mehal Patel 13 1 115 80 2 2 69.57 6.67 14
25 sai srikar patchala 10 1 97 72 6 0 74.23 9 34
26 7 62 70 4 5 112.9 10 35
27 harsh chavda 14 0 72 62 5 1 86.11 4.77 26
28 kemar jarrett 8 4 58 61 5 2 105.17 15.25 35
29 Tapan Patel TampaEagles 3 0 71 59 2 3 83.1 19.67 30
30 Taimur Abodjan 5 0 59 58 3 3 98.31 11.6 22
31 Sammy Fernando DesiDabangs 16 3 84 55 5 2 65.48 4.23 14
32 Hiren Patel 8 0 80 53 2 2 66.25 6.63 19
33 10 49 52 1 0 106.12 5.2 16
34 Jose Samuel 2 0 2 50 0 0 2500 25 50
35 ravi venkata 12 1 90 48 1 0 53.33 5.33 21
36 Mitesh Raval 5 1 55 46 4 2 83.64 11.5 15
37 nikhil patel 11 0 46 41 2 0 89.13 3.73 10
38 jaymish patel 4 1 42 40 1 1 95.24 13.33 14
39 Abhay Singh 1 0 31 39 2 3 125.81 39 39
40 randhir rao 4 1 31 38 3 1 122.58 12.67 35
41 Sam Ahmad 10 0 71 35 2 2 49.3 3.5 12
42 Robert jarrett 4 1 29 35 0 0 120.69 11.67 14
43 ravi karasudha 6 1 26 35 1 0 134.62 7 19
44 Prit Patel TampaEagles 27 4 95 34 1 0 35.79 2.62 5
45 akash patel 4 2 60 34 1 0 56.67 17 9
46 Ayan Karim 2 0 35 34 0 0 97.14 17 33
47 divyesh patel 2 1 29 34 1 3 117.24 34 18
48 Samarth Shetty 5 0 43 31 1 1 72.09 6.2 20
49 jagdish gopi 3 1 41 30 2 0 73.17 15 16
50 tapan patel WesleyHunters 3 0 28 30 1 2 107.14 10 27
51 Karan patel 9 1 45 29 1 0 64.44 3.63 9
52 Harsh Chouhan 10 3 55 23 1 0 41.82 3.83 9
53 Enoch languedoc 5 0 26 22 1 0 84.62 4.4 11
54 Naveen dantuluri 4 0 29 20 0 0 68.97 5 7
55 Arun alookaran 2 0 18 20 2 1 111.11 10 19
56 ravi karasudha 9 1 34 18 0 0 52.94 2.57 7
57 kinjal bhatt TampaEagles 2 1 25 18 2 1 72 18 17
58 1 17 18 3 0 105.88 18 18
59 karan patel 4 1 28 17 2 0 60.71 8.5 12
60 Rahul amin 4 0 28 17 2 1 60.71 4.25 13
61 vatsal patel 4 2 21 16 1 0 76.19 8 11
62 naynesh patel 5 2 18 14 1 0 77.78 4.67 6
63 miral patel 7 1 8 14 1 0 175 2.33 8
64 Sharan Prakash Mudale TampaEagles 5 0 47 13 1 0 27.66 2.6 6
65 Viral Patel 5 1 25 12 0 0 48 3 7
66 sanjay patel 3 1 19 12 1 0 63.16 12 11
67 Yaseen Mohammed 3 1 19 12 1 0 63.16 6 8
68 paresh tanki 4 1 16 12 1 0 75 6 8
69 SHARMAN Maher 4 1 9 12 1 1 133.33 4 11
70 sachin patel 3 0 9 12 1 0 133.33 4 5
71 alec danpersaud 3 0 0 11 0 0 0 3.67 8
72 Kinjal Bhatt 8 0 30 11 1 0 36.67 1.57 4
73 srikanth dharmave 2 0 17 11 2 0 64.71 5.5 9
74 romil desai 5 2 14 11 1 0 78.57 5.5 7
75 randhir rao 5 1 13 11 1 0 84.62 3.67 9
76 mukund patel 2 1 8 11 2 0 137.5 11 11
77 crish ramtahalsingh 3 2 21 10 0 1 47.62 10 8
78 rushabh prajapati 4 1 19 10 0 0 52.63 3.33 7
79 bhargav patel 3 0 19 10 1 0 52.63 3.33 6
80 3 20 9 1 0 45 3 7
81 KAWAL ramnath 5 0 15 9 0 1 60 1.8 7
82 Yash Tailor 3 1 20 8 0 0 40 4 7
83 darshil patel 1 0 18 8 1 0 44.44 8 8
84 Mehal Patel 3 1 15 8 0 0 53.33 8 5
85 TASHDID 1 0 11 8 1 0 72.73 8 8
86 suyash bakliwal 3 0 20 7 0 0 35 2.33 7
87 harsh chauhan 1 0 14 7 1 0 50 7 7
88 Keval Mashru TampaEagles 2 1 9 7 1 0 77.78 7 5
89 rajan patel 1 0 12 6 0 0 50 6 6
90 romil patel 2 0 10 6 0 0 60 3 5
91 Hardik Patel 23 WesleyHunters 1 1 10 6 0 0 60 0 6
92 Keval Masru 3 1 9 6 1 0 66.67 3 4
93 amandeep singh 6 2 8 6 0 0 75 1.5 6
94 Bholanath Ramnath TampaEagles 3 1 7 6 1 0 85.71 6 5
95 Salman kakhani 2 0 7 6 1 0 85.71 3 6
96 viral patel TampaEagles 1 0 6 6 1 0 100 6 6
97 kevin gandhi TampaEagles 1 0 3 6 0 1 200 6 6
98 bholanath ramnath 1 0 11 5 0 0 45.45 5 5
99 Tamizharasan Ganesan TampaEagles 10 1 9 4 0 0 44.44 0.8 3
100 bhavin patel 1 0 9 4 0 0 44.44 4 4
101 akshay mawle 8 0 8 4 1 0 50 0.5 4
102 2 8 3 0 0 37.5 1.5 3
103 deoarine persaud 2 1 7 3 0 0 42.86 3 3
104 Srikanth Dharmavaram 2 0 7 3 0 0 42.86 1.5 3
105 paresh tanki 1 0 6 2 0 0 33.33 2 2
106 ibrahim nayab 2 0 5 2 0 0 40 1 2
107 1 5 2 0 0 40 2 2
108 Ravi Kiran 1 0 3 2 0 0 66.67 2 2
109 avinash gavicharla 1 0 3 2 0 0 66.67 2 2
110 mahesh nayer 2 0 2 2 0 0 100 1 2
111 Palak patel 1 1 0 1 0 0 0 0 1
112 MD Islam (Rahat) 2 0 11 1 0 0 9.09 0.5 1
113 taral patel TampaEagles 1 0 8 1 0 0 12.5 1 1
114 Paresh Thanki 1 0 4 1 0 0 25 1 1
115 deonarine persaud 1 0 4 1 0 0 25 1 1
116 hemang brahmbhatt 2 1 1 1 0 0 100 1 1
117 vedavrath verabomma 2 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Kevin Patel 1 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Gary philip 1 0 1 0 0 0 0 0 0
120 harsh chauhan TampaEagles 1 0 1 0 0 0 0 0 0
121 devender chhillar 8 0 2 0 0 0 0 0 0
122 inayath khan 1 0 2 0 0 0 0 0 0
123 2 3 0 0 0 0 0 0
124 Satish saklani 1 0 4 0 0 0 0 0 0

Bowling
Rank Bowler Team Matches Overs Runs Wickets RPW Econ
1 Manish Mahendra Patel TampaEagles 91 125.5 1002 62 16.16 7.96
2 Keyur Patel TampaEagles 58 120.3 744 51 14.59 6.17
3 Nalin Surtee TampaEagles 55 72.2 450 30 15 6.22
4 Prit Patel TampaEagles 27 50.3 328 29 11.31 6.5
5 Navin Roopnarine TampaEagles 46 58.1 396 25 15.84 6.81
6 Krunal Patel TampaEagles 29 69.2 477 24 19.88 6.88
7 zameer upadhyay 19 56.0 263 23 11.43 4.7
8 kevin ghandhi 22 69.0 340 23 14.78 4.93
9 Sammy Fernando DesiDabangs 16 37.1 242 19 12.74 6.51
10 kemar jarrett 8 24.1 102 11 9.27 4.22
11 soumil mehta 5 15.3 94 11 8.55 6.06
12 Anand Desai 39 24.0 173 11 15.73 7.21
13 ravi karasudha 6 16.3 66 10 6.6 4
14 avnit jha TampaEagles 19 22.0 98 10 9.8 4.45
15 10 27.0 146 10 14.6 5.41
16 ravi venkata 12 28.0 172 10 17.2 6.14
17 Mehal Patel 13 11.3 46 8 5.75 4
18 ravi karasudha 9 13.0 57 8 7.13 4.38
19 Paresh Thanki 1 11.0 59 8 7.38 5.36
20 Uttamkumar Chauhan TampaEagles 18 39.2 273 8 34.13 6.94
21 10 7.0 88 8 11 12.57
22 vivek patel 14 21.1 133 8 16.63 6.28
23 nikhil patel 11 5.0 25 7 3.57 5
24 miral patel 7 15.0 98 7 14 6.53
25 Naveen dantuluri 4 11.0 72 7 10.29 6.55
26 7 18.0 103 6 17.17 5.72
27 Premal Doshi 7 8.0 70 6 11.67 8.75
28 vatsal patel 4 19.0 75 6 12.5 3.95
29 Kinjal Bhatt 8 22.4 85 6 14.17 3.75
30 Bholanath Ramnath TampaEagles 3 1.0 11 5 2.2 11
31 Mitesh Raval 5 8.0 49 5 9.8 6.13
32 Sam Ahmad 10 13.0 84 5 16.8 6.46
33 randhir rao 5 9.0 61 5 12.2 6.78
34 Rahul amin 4 7.0 26 4 6.5 3.71
35 Sajid khan 31 17.0 95 4 23.75 5.59
36 tapan patel WesleyHunters 3 18.0 33 4 8.25 1.83
37 SHARMAN Maher 4 9.5 65 4 16.25 6.61
38 Robert jarrett 4 8.0 27 3 9 3.38
39 kevin gandhi TampaEagles 1 0.0 14 3 4.67 3.38
40 Yash Tailor 3 5.0 30 3 10 6
41 randhir rao 4 10.0 53 3 17.67 5.3
42 divyesh patel 2 7.0 46 3 15.33 6.57
43 KAWAL ramnath 5 12.3 86 3 28.67 6.88
44 Tapan Patel TampaEagles 3 2.0 49 3 16.33 24.5
45 Enoch languedoc 5 7.0 54 3 18 7.71
46 Tamizharasan Ganesan TampaEagles 10 5.0 104 3 34.67 20.8
47 Sharan Prakash Mudale TampaEagles 5 16.5 47 3 15.67 2.79
48 Ayan Karim 2 5.0 25 2 12.5 5
49 bholanath ramnath 1 3.0 17 2 8.5 5.67
50 Taimur Abodjan 5 8.1 50 2 25 6.12
51 Samarth Shetty 5 8.0 50 2 25 6.25
52 paresh tanki 4 2.0 14 2 7 7
53 Taral Patel 47 6.0 44 2 22 7.33
54 Maulik Patel DesiDabangs 13 7.0 52 2 26 7.43
55 naynesh patel 5 3.1 32 2 16 10.11
56 Salman kakhani 2 1.0 3 1 3 3
57 akshay mawle 8 6.0 24 1 24 4
58 14 1.0 4 1 4 4
59 Arun alookaran 2 1.0 5 1 5 5
60 mahesh nayer 2 1.0 5 1 5 5
61 1 3.0 18 1 18 6
62 Hiren Patel 8 3.0 18 1 18 6
63 sanjay patel 3 7.0 43 1 43 6.14
64 MD Islam (Rahat) 2 3.0 19 1 19 6.33
65 avinash gavicharla 1 1.0 7 1 7 7
66 animish khandekar TampaEagles 24 11.0 91 1 91 8.27
67 harsh chavda 14 5.0 39 1 39 7.8
68 Kiran patel 0 1.0 8 1 8 8
69 karan patel 4 7.0 63 1 63 9
70 hemang brahmbhatt 2 1.0 10 1 10 10
71 2 0.0 32 1 32 10
72 Hardik Patel 23 WesleyHunters 1 1.0 11 1 11 11
73 Allies 0 0.0 0 0 - 11
74 Karan patel 9 2.1 4 0 - 1.85
75 sachin patel 3 1.0 3 0 - 3
76 srikanth dharmave 2 1.0 4 0 - 4
77 2 4.0 22 0 - 5.5
78 romil desai 5 4.0 23 0 - 5.75
79 ibrahim nayab 2 2.0 13 0 - 6.5
80 deoarine persaud 2 3.0 20 0 - 6.67
81 amandeep singh 6 1.0 7 0 - 7
82 harsh chauhan 1 1.0 7 0 - 7
83 1 4.0 30 0 - 7.5
84 rushabh prajapati 4 1.0 8 0 - 8
85 10 2.0 16 0 - 8
86 Gary philip 1 1.0 9 0 - 9
87 3 3.0 35 0 - 11.67
88 bhargav patel 3 2.0 13 0 - 6.5
89 Mehal Patel 3 1.0 20 0 - 20