Captains Access

  User Name*
 
  Password*
 
   
 

Team Statistics

Teams Statistics
<-Go Back
Batting
Rank Batsman Team Matches Not Out Balls Runs 4s 6s Strike Rate Avg HS
1 Manish Mahendra Patel TampaEagles 80 4 798 693 55 18 86.84 9.12 43
2 keyur patel TampaEagles 50 1 453 501 32 29 110.6 10.44 72
3 taral patel TampaEagles 39 3 376 375 29 15 99.73 11.03 50
4 Sajid khan TampaEagles 31 2 462 322 21 12 69.7 11.1 34
5 Navin Roopnarine TampaEagles 41 5 361 317 19 8 87.81 9.06 44
6 krunal patel TampaEagles 18 2 179 196 13 8 109.5 12.25 58
7 Nalin Surtee 52 8 314 192 11 2 61.15 4.68 20
8 Anand Desai 39 4 237 167 7 3 70.46 4.91 26
9 14 157 165 12 6 105.1 11.79 29
10 10 174 152 10 3 87.36 15.2 28
11 kevin ghandhi 22 2 178 141 10 4 79.21 7.05 27
12 10 149 134 8 7 89.93 13.4 30
13 Md Bhuiyan TB BanglaTigers 7 0 69 134 7 7 194.2 19.14 47
14 zameer upadhyay 19 3 180 122 5 5 67.78 7.63 20
15 Huwayne Iarman TampaEagles 11 4 111 120 7 7 108.11 17.14 41
16 vivek patel 14 1 125 110 7 3 88 8.46 23
17 soumil mehta 5 0 78 100 12 4 128.21 20 39
18 Maulik Patel DesiDabangs 13 2 128 93 6 2 72.66 10.33 47
19 animesh khandekar TampaEagles 20 0 102 87 8 1 85.29 4.35 32
20 Premal Doshi TampaEagles 7 0 93 81 7 1 87.1 11.57 23
21 Mehal Patel 13 1 115 80 2 2 69.57 6.67 14
22 viral patel TampaEagles 10 1 97 77 4 4 79.38 9.63 27
23 sai srikar patchala 10 1 97 72 6 0 74.23 9 34
24 7 62 70 4 5 112.9 10 35
25 harsh chavda 14 0 72 62 5 1 86.11 4.77 26
26 kemar jarrett 8 4 58 61 5 2 105.17 15.25 35
27 Taimur Abodjan 5 0 59 58 3 3 98.31 11.6 22
28 Sammy Fernando DesiDabangs 16 3 84 55 5 2 65.48 4.23 14
29 Hiren Patel 8 0 80 53 2 2 66.25 6.63 19
30 10 49 52 1 0 106.12 5.2 16
31 Jose Samuel 2 0 2 50 0 0 2500 25 50
32 ravi venkata 12 1 90 48 1 0 53.33 5.33 21
33 Uttamkumar Chauhan TampaEagles 7 1 56 46 0 3 82.14 7.67 28
34 Mitesh Raval 5 1 55 46 4 2 83.64 11.5 15
35 nikhil patel 11 0 46 41 2 0 89.13 3.73 10
36 jaymish patel 4 1 42 40 1 1 95.24 13.33 14
37 avnit jha TampaEagles 8 1 54 39 4 1 72.22 6.5 19
38 Abhay Singh 1 0 31 39 2 3 125.81 39 39
39 randhir rao 4 1 31 38 3 1 122.58 12.67 35
40 Sam Ahmad 10 0 71 35 2 2 49.3 3.5 12
41 Robert jarrett 4 1 29 35 0 0 120.69 11.67 14
42 ravi karasudha 6 1 26 35 1 0 134.62 7 19
43 akash patel TampaEagles 4 2 60 34 1 0 56.67 17 9
44 Ayan Karim 2 0 35 34 0 0 97.14 17 33
45 divyesh patel 2 1 29 34 1 3 117.24 34 18
46 Samarth Shetty 5 0 43 31 1 1 72.09 6.2 20
47 jagdish gopi 3 1 41 30 2 0 73.17 15 16
48 Karan patel TampaGators 9 1 45 29 1 0 64.44 3.63 9
49 prit patel TampaEagles 17 3 70 25 1 0 35.71 2.78 5
50 Enoch languedoc 5 0 26 22 1 0 84.62 4.4 11
51 Naveen dantuluri 4 0 29 20 0 0 68.97 5 7
52 Arun alookaran 2 0 18 20 2 1 111.11 10 19
53 ravi karasudha 9 1 34 18 0 0 52.94 2.57 7
54 manish kumar 1 0 17 18 3 0 105.88 18 18
55 Rahul amin 4 0 28 17 2 1 60.71 4.25 13
56 karan patel 4 1 28 17 2 0 60.71 8.5 12
57 Harsh Chouhan TampaEagles 7 2 39 14 0 0 35.9 2.8 6
58 naynesh patel 5 2 18 14 1 0 77.78 4.67 6
59 miral patel 7 1 8 14 1 0 175 2.33 8
60 sanjay patel 3 1 19 12 1 0 63.16 12 11
61 paresh tanki 4 1 16 12 1 0 75 6 8
62 SHARMAN Maher 4 1 9 12 1 1 133.33 4 11
63 sachin patel 3 0 9 12 1 0 133.33 4 5
64 alec danpersaud 3 0 0 11 0 0 0 3.67 8
65 srikanth dharmave 2 0 17 11 2 0 64.71 5.5 9
66 romil desai 5 2 14 11 1 0 78.57 5.5 7
67 randhir rao 5 1 13 11 1 0 84.62 3.67 9
68 mukund patel 2 1 8 11 2 0 137.5 11 11
69 crish ramtahalsingh 3 2 21 10 0 1 47.62 10 8
70 rushabh prajapati 4 1 19 10 0 0 52.63 3.33 7
71 bhargav patel TampaEagles 3 0 19 10 1 0 52.63 3.33 6
72 3 20 9 1 0 45 3 7
73 KAWAL ramnath 5 0 15 9 0 1 60 1.8 7
74 darshil patel 1 0 18 8 1 0 44.44 8 8
75 Mehal Patel 3 1 15 8 0 0 53.33 8 5
76 TASHDID 1 0 11 8 1 0 72.73 8 8
77 suyash bakliwal 3 0 20 7 0 0 35 2.33 7
78 harsh chauhan 1 0 14 7 1 0 50 7 7
79 rajan patel TampaEagles 1 0 12 6 0 0 50 6 6
80 romil patel 2 0 10 6 0 0 60 3 5
81 Hardik Patel WesleyHunters 1 1 10 6 0 0 60 0 6
82 Keval Masru 3 1 9 6 1 0 66.67 3 4
83 amandeep singh 6 2 8 6 0 0 75 1.5 6
84 Salman kakhani 2 0 7 6 1 0 85.71 3 6
85 bholanath ramnath 1 0 11 5 0 0 45.45 5 5
86 bhavin patel 1 0 9 4 0 0 44.44 4 4
87 akshay mawle 8 0 8 4 1 0 50 0.5 4
88 vatsal patel TampaEagles 1 1 7 4 0 0 57.14 0 4
89 2 8 3 0 0 37.5 1.5 3
90 deoarine persaud 2 1 7 3 0 0 42.86 3 3
91 tamizharasan ganesan TampaEagles 6 1 5 3 0 0 60 1 3
92 paresh tanki 1 0 6 2 0 0 33.33 2 2
93 ibrahim nayab 2 0 5 2 0 0 40 1 2
94 1 5 2 0 0 40 2 2
95 avinash gavicharla 1 0 3 2 0 0 66.67 2 2
96 mahesh nayer 2 0 2 2 0 0 100 1 2
97 Palak patel 1 1 0 1 0 0 0 0 1
98 MD Islam 2 0 11 1 0 0 9.09 0.5 1
99 Paresh Thanki 1 0 4 1 0 0 25 1 1
100 deonarine persaud 1 0 4 1 0 0 25 1 1
101 Yash Tailor TampaEagles 2 0 2 1 0 0 50 0.5 1
102 hemang brahmbhatt 2 1 1 1 0 0 100 1 1
103 vedavrath verabomma 2 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Gary philip 1 0 1 0 0 0 0 0 0
105 devender chhillar 8 0 2 0 0 0 0 0 0
106 inayath khan 1 0 2 0 0 0 0 0 0
107 Yaseen Mohammed TampaEagles 1 0 2 0 0 0 0 0 0
108 2 3 0 0 0 0 0 0
109 Bholanath Ramnath TampaEagles 1 0 3 0 0 0 0 0 0
110 Satish saklani 1 0 4 0 0 0 0 0 0

Bowling
Rank Bowler Team Matches Overs Runs Wickets RPW Econ
1 Manish Mahendra Patel TampaEagles 80 118.5 893 57 15.67 7.51
2 keyur patel TampaEagles 50 116.3 655 48 13.65 5.62
3 Nalin Surtee 52 72.2 450 30 15 6.22
4 Navin Roopnarine TampaEagles 41 58.1 396 25 15.84 6.81
5 zameer upadhyay 19 56.0 263 23 11.43 4.7
6 kevin ghandhi 22 69.0 340 23 14.78 4.93
7 Sammy Fernando DesiDabangs 16 37.1 242 19 12.74 6.51
8 krunal patel TampaEagles 18 35.2 290 15 19.33 8.21
9 prit patel TampaEagles 17 24.3 192 15 12.8 7.84
10 kemar jarrett 8 24.1 102 11 9.27 4.22
11 soumil mehta 5 15.3 94 11 8.55 6.06
12 Anand Desai 39 24.0 173 11 15.73 7.21
13 ravi karasudha 6 16.3 66 10 6.6 4
14 10 27.0 146 10 14.6 5.41
15 ravi venkata 12 28.0 172 10 17.2 6.14
16 Mehal Patel 13 11.3 46 8 5.75 4
17 ravi karasudha 9 13.0 57 8 7.13 4.38
18 Paresh Thanki 1 11.0 59 8 7.38 5.36
19 10 7.0 88 8 11 12.57
20 vivek patel 14 21.1 133 8 16.63 6.28
21 nikhil patel 11 5.0 25 7 3.57 5
22 miral patel 7 15.0 98 7 14 6.53
23 Naveen dantuluri 4 11.0 72 7 10.29 6.55
24 7 18.0 103 6 17.17 5.72
25 Premal Doshi TampaEagles 7 8.0 70 6 11.67 8.75
26 Mitesh Raval 5 8.0 49 5 9.8 6.13
27 Sam Ahmad 10 13.0 84 5 16.8 6.46
28 randhir rao 5 9.0 61 5 12.2 6.78
29 Rahul amin 4 7.0 26 4 6.5 3.71
30 Sajid khan TampaEagles 31 17.0 95 4 23.75 5.59
31 SHARMAN Maher 4 9.5 65 4 16.25 6.61
32 Robert jarrett 4 8.0 27 3 9 3.38
33 Uttamkumar Chauhan TampaEagles 7 13.0 106 3 35.33 8.15
34 Yash Tailor TampaEagles 2 5.0 30 3 10 6
35 randhir rao 4 10.0 53 3 17.67 5.3
36 vatsal patel TampaEagles 1 3.0 22 3 7.33 7.33
37 divyesh patel 2 7.0 46 3 15.33 6.57
38 KAWAL ramnath 5 12.3 86 3 28.67 6.88
39 Enoch languedoc 5 7.0 54 3 18 7.71
40 tamizharasan ganesan TampaEagles 6 5.0 69 3 23 13.8
41 Ayan Karim 2 5.0 25 2 12.5 5
42 bholanath ramnath 1 3.0 17 2 8.5 5.67
43 Taimur Abodjan 5 8.1 50 2 25 6.12
44 Samarth Shetty 5 8.0 50 2 25 6.25
45 paresh tanki 4 2.0 14 2 7 7
46 taral patel TampaEagles 39 6.0 44 2 22 7.33
47 Maulik Patel DesiDabangs 13 7.0 52 2 26 7.43
48 naynesh patel 5 3.1 32 2 16 10.11
49 Salman kakhani 2 1.0 3 1 3 3
50 14 1.0 4 1 4 4
51 akshay mawle 8 6.0 24 1 24 4
52 Arun alookaran 2 1.0 5 1 5 5
53 mahesh nayer 2 1.0 5 1 5 5
54 Hiren Patel 8 3.0 18 1 18 6
55 manish kumar 1 3.0 18 1 18 6
56 sanjay patel 3 7.0 43 1 43 6.14
57 MD Islam 2 3.0 19 1 19 6.33
58 avinash gavicharla 1 1.0 7 1 7 7
59 harsh chavda 14 5.0 39 1 39 7.8
60 Kiran patel 0 1.0 8 1 8 8
61 animesh khandekar TampaEagles 20 7.0 58 1 58 8.29
62 karan patel 4 7.0 63 1 63 9
63 hemang brahmbhatt 2 1.0 10 1 10 10
64 2 0.0 32 1 32 10
65 Hardik Patel WesleyHunters 1 1.0 11 1 11 11
66 Allies 0 0.0 0 0 - 11
67 Karan patel TampaGators 9 2.1 4 0 - 1.85
68 sachin patel 3 1.0 3 0 - 3
69 srikanth dharmave 2 1.0 4 0 - 4
70 2 4.0 22 0 - 5.5
71 romil desai 5 4.0 23 0 - 5.75
72 ibrahim nayab 2 2.0 13 0 - 6.5
73 deoarine persaud 2 3.0 20 0 - 6.67
74 harsh chauhan 1 1.0 7 0 - 7
75 amandeep singh 6 1.0 7 0 - 7
76 1 4.0 30 0 - 7.5
77 10 2.0 16 0 - 8
78 rushabh prajapati 4 1.0 8 0 - 8
79 Gary philip 1 1.0 9 0 - 9
80 3 3.0 35 0 - 11.67
81 bhargav patel TampaEagles 3 2.0 13 0 - 6.5
82 Mehal Patel 3 1.0 20 0 - 20