Captains Access

  User Name*
 
  Password*
 
   
 

Players Points

Players Points
Rank Player Role Team Matches MVP Points
4851 Rubesh 3 2
4852 Shiva Kumar 1 2
4853 Mohamed Ashiq All Rounder Tampa Nawabs 1 2
4854 Hariharan Mohan All Rounder 2 2
4855 Ravi Kiran All Rounder 1 2
4856 Abhishek Kuravi Batsman 1 2
4857 Rohithartha Kolanu 2 2
4858 Prawanth kasula Batsman 4 2
4859 Pummy Batsman 1 2
4860 Ajosh John 32 2
4861 Arun Viswa K Batsman 2 2
4862 Vamsi Yeturu All Rounder 3 2
4863 Madhava Airaboina All Rounder Sharks 1 2
4864 Shantanu Joshi All Rounder 4 1
4865 Anindya Banerjee All Rounder 9 1
4866 Ashok C All Rounder 1 1
4867 Om Prakash 2 1
4868 Balaji All Rounder 7 1
4869 Satish Bhat Batsman 1 1
4870 Gaurav Dhawan All Rounder 1 1
4871 Rishi Patel All Rounder 2 1
4872 Mahendra Vardhan Bukiya All Rounder 2 1
4873 Sandeep Karanam All Rounder 1 1
4874 Vinod Papannagari Bowler 3 1
4875 Prateek Modi 5 1